输入您的预估胜率以及计划参赛次数,计算您在影之诗大赛中的期望收益(金币与卡牌包)。参赛需要750金币入场费,比赛共5轮,根据您的胜场数获得相应奖励。
胜场数 | 基础金币奖励 | 金币浮动范围 | 卡牌包奖励 |
---|---|---|---|
5胜 | 1000 | 980 - 1020 | 1 包 |
4胜 | 500 | 480 - 520 | 1 包 |
3胜 | 250 | 230 - 270 | 1 包 |
2胜 | 100 | 80 - 120 | 1 包 |
1胜 | 0 | - | 1 包 |
0胜 | 150 | 130 - 170 | 0 包 |
输入您的胜率并点击"计算期望收益"按钮查看分析结果。